Przejdź do treści

Instagram – zbieranie danych i bot

Konto na Instagramie mam od kwietnia 2012 roku, ale nie zajmuje on mojego czasu (nie zaglądam tam wcale). Kiedyś chciałem sprawdzić czy zdjęcia z tagu #warszawa są zrobione w Warszawie, ale nie sprawdziłem… Do dzisiaj.

Tekst How I Eat For Free in NYC Using Python, Automation, Artificial Intelligence, and Instagram który robi furorę w ostatnich dniach sprawił, że wreszcie ruszyłem tyłek i zająłem się tematem. Kilka miesięcy temu widziałem tutorial How to Get Instagram Followers/Likes Using Python, dzisiaj spróbujemy w R.

Celem będzie sprawdzenie tej Warszawy i na tym się skupimy, ale narzędzie powinno być uniwersalne, zatem uniwersalnie do niego podejdziemy.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • jak pobrać informacje o zdjęciu z Instagrama
  • jak pobrać listę najnowszych zdjęć użytkownika
  • oraz najnowszych i najpopularniejszych zdjęć z tagu
  • jak automatycznie dać like i napisać komentarz do zdjęcia
  • jak podglądać co automat klika w przeglądarce (odpalonej przez Dockera) z użyciem klienta VNC
  • a także zobaczysz kilka podstawowych danych o zdjęciach zebranych z tagów #warszawa i #warsaw

Pobieranie danych z Instagrama

Zaczniemy od przygotowania funkcji zbierającej informacje o zdjęciu. Wchodzimy na Instagrama przez przeglądarkę WWW, wybieramy dowolne zdjęcie (nie kolekcję i nie wideo!) i zaglądamy w kod strony. Nie musimy mieć konta, nie musimy być na nim zalogowani. Ta część wpisu opiera się o zwykły scrapping strony.

Właściwie pełne informacje znajdziemy w kodzie w postaci JSONa – znakomicie ułatwia to pracę, nie trzeba szukać odpowiednich tagów HTML, wszystko podane jest na tacy. Część elementów jest też jest w nagłówku strony. Z pomocą selektorów XPath wydobywamy poszczególne fragmenty strony (w tym wspomnianego JSONa), a następnie nieco je przekształcamy jeśli trzeba. Pełna funkcja poniżej (komentarze tłumaczą co i jak), potrzebne pakiety to: tidyverse, rvest, jsonlite oraz lubridate.

Przykładowy wynik dla mojego testowego zdjęcia o ID BvUAaQkFb9_ (zobacz je na Insta, zerknij w kod źródłowy strony) będzie następujący:

post_id post_author post_title post_created post_location image_url hashtags like_count comment_count comments
BvUAaQkFb9_ lemur_78 Się inwestyguje instagrama na tagu #warszawa #analiza #analizadanych #datascience 1553258410 Warsaw, Poland https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/4d59875de95353bf067c10a3300267bb/5D17FF07/t51.2885-15/e35/53226574_2260585120695438_4429725531160779195_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com c(“warszawa”, “datascience”, “analiza”, “analizadanych”) 8 2 list(comment_author = c(“bobiko”, “lemur_78”), text = c(“w pythonie czy w go?”, “@bobiko w R”))

Elementy w kolumnach hashtags oraz comments są zagnieżdżone (po to, aby finalnie mieć jeden wiersz dla każdego postu), można je rozwinąć:

post_id post_author post_title post_created post_location image_url like_count comment_count hashtags comment_author text
BvUAaQkFb9_ lemur_78 Się inwestyguje instagrama na tagu #warszawa #analiza #analizadanych #datascience 2019-03-22 13:40:10 Warsaw, Poland https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/4d59875de95353bf067c10a3300267bb/5D17FF07/t51.2885-15/e35/53226574_2260585120695438_4429725531160779195_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 8 2 analizadanych bobiko w pythonie czy w go?
BvUAaQkFb9_ lemur_78 Się inwestyguje instagrama na tagu #warszawa #analiza #analizadanych #datascience 2019-03-22 13:40:10 Warsaw, Poland https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/4d59875de95353bf067c10a3300267bb/5D17FF07/t51.2885-15/e35/53226574_2260585120695438_4429725531160779195_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 8 2 analizadanych lemur_78 @bobiko w R
BvUAaQkFb9_ lemur_78 Się inwestyguje instagrama na tagu #warszawa #analiza #analizadanych #datascience 2019-03-22 13:40:10 Warsaw, Poland https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/4d59875de95353bf067c10a3300267bb/5D17FF07/t51.2885-15/e35/53226574_2260585120695438_4429725531160779195_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 8 2 analiza bobiko w pythonie czy w go?
BvUAaQkFb9_ lemur_78 Się inwestyguje instagrama na tagu #warszawa #analiza #analizadanych #datascience 2019-03-22 13:40:10 Warsaw, Poland https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/4d59875de95353bf067c10a3300267bb/5D17FF07/t51.2885-15/e35/53226574_2260585120695438_4429725531160779195_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 8 2 analiza lemur_78 @bobiko w R
BvUAaQkFb9_ lemur_78 Się inwestyguje instagrama na tagu #warszawa #analiza #analizadanych #datascience 2019-03-22 13:40:10 Warsaw, Poland https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/4d59875de95353bf067c10a3300267bb/5D17FF07/t51.2885-15/e35/53226574_2260585120695438_4429725531160779195_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 8 2 warszawa bobiko w pythonie czy w go?
BvUAaQkFb9_ lemur_78 Się inwestyguje instagrama na tagu #warszawa #analiza #analizadanych #datascience 2019-03-22 13:40:10 Warsaw, Poland https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/4d59875de95353bf067c10a3300267bb/5D17FF07/t51.2885-15/e35/53226574_2260585120695438_4429725531160779195_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 8 2 warszawa lemur_78 @bobiko w R
BvUAaQkFb9_ lemur_78 Się inwestyguje instagrama na tagu #warszawa #analiza #analizadanych #datascience 2019-03-22 13:40:10 Warsaw, Poland https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/4d59875de95353bf067c10a3300267bb/5D17FF07/t51.2885-15/e35/53226574_2260585120695438_4429725531160779195_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 8 2 datascience bobiko w pythonie czy w go?
BvUAaQkFb9_ lemur_78 Się inwestyguje instagrama na tagu #warszawa #analiza #analizadanych #datascience 2019-03-22 13:40:10 Warsaw, Poland https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/4d59875de95353bf067c10a3300267bb/5D17FF07/t51.2885-15/e35/53226574_2260585120695438_4429725531160779195_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 8 2 datascience lemur_78 @bobiko w R

Widzimy, że liczba wierszy po rozwinięciu zagnieżdżeń rośnie, a wiele kolumn zawiera zduplikowane informacje. Stąd właśnie zagnieżdżenie w kolumnach.

No i ważna sprawa – informacja o liczbie komentarzy, lajków czy treść samych komentarzy pobierana jest na dany moment – to oczywiście się zmienia i jeśli chcemy mieć najświeższe dane to trzeba dany post pobrać jeszcze raz.

Dobrze, umiemy dobrać się do jednego zdjęcia, a co z pojedynczym użytkownikiem? Kolejna funkcja:

która w efekcie daje nam:

post_id post_created image_url like_count comment_count
BvWcr05FZI3 2019-03-23 13:25:43 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/f9524d417193ec3b41a006c2e8449f2d/5D2F87F7/t51.2885-15/e35/53823369_2057664951019247_4473442439456346066_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 13 0
BvUAaQkFb9_ 2019-03-22 14:40:10 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/4d59875de95353bf067c10a3300267bb/5D17FF07/t51.2885-15/e35/53226574_2260585120695438_4429725531160779195_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 8 2
Bs0rDwMF9ct 2019-01-19 17:34:21 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/f1361dd74870568525675d551e89b437/5D4C100B/t51.2885-15/fr/e15/s1080x1080/46758889_1319731371503046_6087482114854365775_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 2 0
Bjz4uz1hkFF 2018-06-09 18:32:02 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/1e1403a9fb6e746c381a355eeea252c8/5D150892/t51.2885-15/e35/33841721_1021196438049522_2703779893920923648_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 1 0
Bire6zehmDX 2018-05-12 15:41:10 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/5fd3562b402d3aae80bd507adf83a548/5D465538/t51.2885-15/e35/32157535_238218890091075_6016316108640878592_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 3 0
BiXH02TBznR 2018-05-04 17:54:34 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/6fe44395bc63a4ed76fb16e055c8b13b/5D45979A/t51.2885-15/e35/30953971_1879380748750489_3668880425679323136_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 7 2
BXYcuXBHD8- 2017-08-04 20:31:05 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/83532c3d2a04cb4e93fef34e473e1d49/5D4A3082/t51.2885-15/e35/20633305_1510834248980095_3378422129732091904_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 4 0
BVmxlESnRBf 2017-06-21 16:59:53 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/ea184da1d22a288f558a75c2aa1426c6/5D49E9DC/t51.2885-15/e35/19366963_1350842421666361_1421712412100263936_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 7 0
BVXa-Fsn4rB 2017-06-15 17:53:43 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/9c011f11c41cf5101bd3903dcd8f53db/5D506B69/t51.2885-15/e35/19227511_349490455467156_7531117435756216320_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 1 0
BU4x5uphkpz 2017-06-03 20:17:39 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/6d458c747e6dcc25386b8c30b8a19c66/5D41FCA4/t51.2885-15/e35/18879426_1855326008125510_4893078652025044992_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 4 0
BSVofbMhstl 2017-04-01 11:39:12 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/e1f331a8d0d0656d3f54575273273ec7/5D33AD83/t51.2885-15/e35/17662481_254903208306221_8865474958994702336_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 2 0
BOpsLjmgRIO 2016-12-30 19:30:41 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/d0836ada39cab7018158b22e0e12b246/5D31BA42/t51.2885-15/e35/15624737_170607886750773_1653574671091630080_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 1 0

czyli podstawowe informacje o najnowszych 12 zdjęciach z profilu, w tym:

  • id zdjęcia
  • datę jego utworzenia
  • link do zdjęcia
  • liczbę komentarzy
  • liczbę like’ów

Dlaczego tylko 12 sztuk? Ano dlatego, że strony Instagrama są dynamiczne (i to w dość pokręcony sposób) – kolejne elementy dociągają się przy skrolowaniu strony w dół. Pakiet rvest tego nie obsłuży, trzeba by inaczej do tego podejść jeśli chcielibyśmy ściągnąć całą zawartość profilu.

Pytanie tylko czy jest to potrzebne? W maszynie, którą sobie przygotowałem na potrzeby zebrania danych do niniejszego wpisu założyłem, że to wystarczy. Można odwiedzić profil co jakiś czas (co ile to zależy od profilu – niektóre wrzucają zdjęcia tonami, inne raz na jakiś czas) i gromadzić tylko nowe zdjęcia. Kwestia potrzeby biznesowej.

Mając ID kolejnych zdjęć możemy oczywiście wywołać funkcję get_post_details() dla kolejnych ID i zebrać nieco więcej informacji (np. tagi). Na stronie profilu niestety informacji o tagach poszczególnych zdjęć nie mamy.

Zwrócicie też uwagę, że nie zbieramy informacji opisujących sam profil (liczba wszystkich postów, obrazek profilowy, jakieś dodatkowe opisy). Znowu: w tym zadaniu to nie są potrzebne informacje.

Celem jest sprawdzenie czy zdjęcia z tagu #warszawa są zrobione w Warszawie. Zatem potrzebujemy jeszcze pobrać dane ze strony samego tagu (bo skąd wiedzieć jakie profile publikują na tagu?). Kolejna funkcja, dość podobna do tej pobierającej dane z profilu:

Dlaczego sprawdzamy dwa elementy strony? Na stronie tagu mamy dwie sekcje top zdjęcia i najnowsze zdjęcia, przy czym tej drugiej może w ogóle nie być (sprawdźcie tag #sexy). W helpie napisano, że może nie być też części top posty (przed czym powyższa funkcja nie zabezpiecza).

Wynik działania jest podobny do get_account_index():

post_id post_created image_url like_count comment_count
Bvgqkk9Jmir 2019-03-27 12:39:28 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/a0be4c154cda92b1d751f4d2b90cbc72/5D14F02E/t51.2885-15/e35/54800454_352785385334119_3740211091469849925_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 537 22
BvgkRdHnKA3 2019-03-27 11:44:25 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/65c0f0f9923479e841f5eb15c2eed9fe/5D2A17EE/t51.2885-15/e35/53349100_576239206189031_3549679433512070757_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 265 4
Bvgjz6_pzMY 2019-03-27 11:40:23 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/819d1cf88d9770e0407184f1a23ca726/5D380A39/t51.2885-15/e35/53500328_320700825470759_7207453812240986862_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 237 17
BvfB61FHAJf 2019-03-26 21:25:00 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/75ea0c7d6e59b81a402ff9149042b442/5D2F9387/t51.2885-15/e35/53759583_1306896016115157_4333933136393783967_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 5201 60
BvgckxyHTTc 2019-03-27 10:37:09 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/85d54d8eb1eede8e22e72400fa19217d/5D338295/t51.2885-15/e35/53659145_150822732616904_5468385185039052597_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 286 7
BvgvrGsgGBa 2019-03-27 13:24:03 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/bdf9439f7988c35097e096eb16665603/5D2D14A3/t51.2885-15/e35/54277722_123454515482034_3840644262469580321_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 416 38
BvgG59wFBmq 2019-03-27 07:27:49 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/eb598f3deb753805834e4995e64869d1/5D41C2CC/t51.2885-15/e35/54511306_173702843620957_4053853746451190050_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 1279 8
BvgnhxaATAv 2019-03-27 12:12:52 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/91f61860b32c9cdc2d71912b8cc531e4/5D4E57F0/t51.2885-15/e35/53794656_2292597157428515_3647909755989942555_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 249 16
Bvgdq6Ygt-k 2019-03-27 10:46:44 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/15c839cff67fc9385962937f1269c6df/5D485C84/t51.2885-15/e35/53515511_353972501877292_5866158490742970838_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 176 10
Bvgz6QbnqKp 2019-03-27 14:01:04 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/7f490e7400d1ebf6e952ec0408428abf/5D339F20/t51.2885-15/e35/53568790_422123968358627_5440036648377527213_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 1 1
Bvgz5y6FGGZ 2019-03-27 14:01:00 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/9c3fa79a6cd47681e15044ef12a47e7e/5D2A187C/t51.2885-15/e35/53539966_361163941164108_5868792802005334821_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 1 0
Bvgz4o_F5nm 2019-03-27 14:00:51 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/5c49030128e94747b9d2c75d1d580c1a/5D392E9F/t51.2885-15/fr/e15/s1080x1080/55831796_2254890001398108_6134306923009509780_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 3 0
Bvgz4lvnbVz 2019-03-27 14:00:50 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/2127f45ba5e4751c412c59bba8efec76/5D2B16BC/t51.2885-15/e35/54512859_1123558314472151_1852936089099096522_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 1 0
Bvgz2y9grOh 2019-03-27 14:00:36 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/e516135249b540084fb5e37bfd707848/5D500DBA/t51.2885-15/e35/56168135_111851269989774_5404352276918388589_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 2 0
BvgzzAUlfx8 2019-03-27 14:00:04 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/d372ce011969d3456b2c286cf4067bdd/5D3868D5/t51.2885-15/e35/53366360_525732371591054_4495187113934333800_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 11 1
BvgzxwBBFn9 2019-03-27 13:59:54 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/23cd430b067b3ae4401a180564392294/5D394E58/t51.2885-15/e35/53547702_409660089864463_7869379145574160764_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 5 1
BvgzebanW7o 2019-03-27 13:59:22 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/86a2fa1b3ebaa253c616c9c73208a6bd/5C9E0D0E/t51.2885-15/e15/53593529_303260560350311_2901164257127586790_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 2 0
BvgzsbZgbeJ 2019-03-27 13:59:11 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/105f11ae304f4de61dca33cf61acafaf/5D4444BD/t51.2885-15/e35/53811103_2011383769156631_1586652261456550849_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 4 0
BvgzsOqAQCc 2019-03-27 13:59:09 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/8d1f46fafe5b6b257929b279f37eeb82/5D4B5FE0/t51.2885-15/e35/53320145_277236463188499_4126497442262513026_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 5 0
Bvgzr8OhU_7 2019-03-27 13:59:07 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/be9b6c3950968deb6274fd738b63849f/5D4ADC4D/t51.2885-15/e35/53501899_128156924934836_3973593278215285626_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 5 4
BvgzkImh5pO 2019-03-27 13:58:03 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/79e5a5c43ba78b6f046f900cdf6ecf5b/5D4490F6/t51.2885-15/e35/53727100_130031161456636_8502934798626324623_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 7 1
BvgzMb3nj47 2019-03-27 13:58:03 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/009bc6a370d8279a88a815370605f1c5/5C9DDAA0/t51.2885-15/e35/54266380_185017462464453_5344235562011338079_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 3 0
BvgzjikFepe 2019-03-27 13:57:58 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/f4d57fbe845cffba9955cc18d6a1aa2c/5D2F6724/t51.2885-15/e35/55961992_168074857520383_4258068488194064544_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 2 1
Bvgzil8H_1s 2019-03-27 13:57:50 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/ea31669e873084ac212c05c88d232132/5D475A5E/t51.2885-15/e35/54511557_125981308544148_7866925235858869015_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 24 2
BvgziTdlJ7K 2019-03-27 13:57:48 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/8ead17089489ae1f41add5c5bcdb3ad2/5D4498B6/t51.2885-15/e35/54510788_2097716263597666_7031760171802760707_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 6 0
BvgzgpXAUKf 2019-03-27 13:57:34 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/798a525f20cc3d1eb92291d778c521fb/5D2BF151/t51.2885-15/e35/54511164_408380903270097_4191496977886505672_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 8 0
BvgzgPwn3f1 2019-03-27 13:57:31 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/735ab0c0c564b3d9c900f5a707484797/5D153FD0/t51.2885-15/e35/53827132_387791138443499_9030475626214013620_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 8 0
BvgzfVfFbbh 2019-03-27 13:57:23 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/6c2f83d6c3a81fadd16aab40b522b4b5/5D4636A2/t51.2885-15/e35/54731599_138456857205245_7406647351124072735_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 2 0
Bvgze_uAeBb 2019-03-27 13:57:21 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/3441f8e035aa267b76682093e678f82e/5D33F2A8/t51.2885-15/e35/53824281_127201001716206_3751673952227628617_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 4 1
BvgzfDzlacF 2019-03-27 13:57:21 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/7a5442b107e5fe674d3eccfb36afd5f2/5D354CA6/t51.2885-15/e35/54247677_943197059404813_670740029510607339_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 6 0
BvgzdeoBTU0 2019-03-27 13:57:08 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/c610e17a60c66125252f165e64141012/5D4952F9/t51.2885-15/e35/52798360_424693915004097_116098457263596948_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 4 0
BvgzbmFn_bx 2019-03-27 13:56:53 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/83c0a0dbdad777758c7cab49f9d54664/5D487322/t51.2885-15/e35/53926654_338781513413281_8516498886835701882_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 4 0
BvgzWN-AzlY 2019-03-27 13:56:09 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/cdac23af96f368f54bd82b77a907b917/5D14C0BC/t51.2885-15/e35/54277717_344811139466966_4050770272010238415_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 3 0
BvgzUaKA0fQ 2019-03-27 13:55:54 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/67f61a63ee78a80b301045f83e893e34/5D15DC3F/t51.2885-15/e35/s1080x1080/53502901_324807568393631_5319865615289624799_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 229 0
BvgzUQLFRIq 2019-03-27 13:55:53 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/2db7292943682b47850ffd7d3e058f67/5D399239/t51.2885-15/e35/53327683_278178663104191_4877763968762434275_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 2 0
BvgzNHpgRbI 2019-03-27 13:55:43 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/4e1e17eb36c864da69381d57037cce57/5C9DE573/t51.2885-15/e35/53678290_2125088387605263_6813710379356356260_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 17 0
BvgzSe9lJaD 2019-03-27 13:55:38 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/de44697de6c3cdf4f3d7042420a27dfa/5D130933/t51.2885-15/e35/53796721_2242881202422098_5034377048362732565_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 20 2
BvgzR0Qg56y 2019-03-27 13:55:33 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/46a1afe333db9d86c38eb7d53c0e8b07/5D4A026B/t51.2885-15/e35/54277577_304105836933959_7777260152423013831_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 3 0
BvgzRwanFFS 2019-03-27 13:55:32 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/ffb795f3752664659b028df504aa2ba8/5D40A107/t51.2885-15/e35/53850454_172619980393272_5348711651738894497_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 7 1
BvgzRsKHY9d 2019-03-27 13:55:32 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/043922733c3be9c4ff4b934cc867eb02/5D17495D/t51.2885-15/e35/54512347_127715315000380_3972469117259108014_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 14 0
BvgzQnaFLUF 2019-03-27 13:55:23 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/8165c6032759096bfbc1a8cce53ffa81/5D4F643F/t51.2885-15/e35/53720126_319536748756691_7697211337249874569_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 6 1
BvgzP8dni9X 2019-03-27 13:55:17 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/caad8293ee5c71cf16c7a0c512d6ddf9/5D444EFC/t51.2885-15/e35/54266439_569741093518120_7093541086387427474_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 26 1
BvgzPvVAqeJ 2019-03-27 13:55:16 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/6eb3d981b4534caca234fd7eec00cdb2/5D2E6E42/t51.2885-15/e35/53439405_432165740938087_3322867705342682570_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 14 1
BvgzPovhhuN 2019-03-27 13:55:15 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/16c6b8082d2170a92ae4ee338cb129d1/5D48683B/t51.2885-15/e35/53659001_126826568398616_3708367251128822017_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 0 0
BvgzOpugThC 2019-03-27 13:55:07 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/5620ed02c5abafc2bb038cd994c25a60/5D4AE6A5/t51.2885-15/e35/54511107_193614318273396_9212180333710444232_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 6 0
BvgzOAxASsj 2019-03-27 13:55:01 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/5442f88d6e7f27c9e0ab7240475fad92/5D4C6D88/t51.2885-15/e35/54247828_843558562653399_2723685210637486090_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 10 0
BvgzMS2gC8P 2019-03-27 13:54:47 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/25337d5c541f5e44becec73e09c240fa/5D14F8DD/t51.2885-15/e35/54513675_128889734902056_6066411693438624071_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 14 1
BvgzI4aF9oL 2019-03-27 13:54:19 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/5b50e57b275153663e57d9547828b348/5D346BA3/t51.2885-15/e35/53843371_141867073528624_4376675500109978839_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 21 2
BvgzGSTHyU7 2019-03-27 13:53:58 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/9615beb6ee97438795e38c575ab626ba/5D1639A4/t51.2885-15/e35/54731916_151319045891582_4974794642749677380_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 65 2
BvgzEH8gnXB 2019-03-27 13:53:40 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/7b086ad03a9901b326828d4d52ab058d/5D406798/t51.2885-15/e35/53928410_1520195981445659_6266138540509183812_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 7 0
BvgzDofh_QY 2019-03-27 13:53:36 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/774867f37ba86d3f47aab9bb72ba4c4f/5D46D205/t51.2885-15/e35/53708724_2066613920122170_776959188254205424_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 4 0
BvgzDlEjxBU 2019-03-27 13:53:36 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/f00619836c239da05f1e7ccda1717f82/5D4C3685/t51.2885-15/e35/55928057_272706103663926_8860941510996426750_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 17 0
BvgzB9wFkEO 2019-03-27 13:53:23 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/0f48224077a026bbfd210aa319a1af62/5D2BCFF6/t51.2885-15/e35/53797854_629711147469106_159399666676402285_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 13 1
BvgzBoPFRgh 2019-03-27 13:53:20 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/9209dcdb0f87ee269a902050d4177645/5D38AA53/t51.2885-15/e35/52435302_2582813455082167_2952129876582402692_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 9 1
BvgzBcdlUvr 2019-03-27 13:53:18 https://scontent-waw1-1.cdninstagram.com/vp/5c9880485cf6642786317ecae0eb5461/5D14F689/t51.2885-15/e35/56375879_337057930257614_2290972340683151503_n.jpg?_nc_ht=scontent-waw1-1.cdninstagram.com 5 0
